| Artikelnummer | 212322548 | Erscheinungsdatum | 2026/04/06 | Listenpreis | €13.60 | Modellnummer | 212322548 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Color | Black |
|---|---|
| Fit Type | Fitted |
| Brand Name | Black Lantern |
| Sport Type | Baseball, Camping, Cycling, Hiking |
| Style Name | Mountain Sunset |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Hat Form Type | Baseball Cap |
| Is Waterproof | False |
| Pattern Style | Mountain |
| Sun Protection | 3E+1 Sun Protection Factor (SPF) |
| Number of Items | 1 |
| Apparel Closure Type | Fitted, Snap |
| Age Range Description | Adults |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | No Stretch |
| Water Resistance Level | Water Repellent |
| Apparel Fabric Weight Class | Heavyweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.