| Artikelnummer | 229771650 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €4.76 | Modellnummer | 229771650 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 779640507858 |
|---|---|
| ASIN | B08G4MZXRV |
| Color | Beat Cancer Socks |
| Style | Socks |
| Pattern | Solid |
| Material | Cotton |
| Occasion | Birthday, Housewarming, Mother's Day |
| Brand Name | G2TUP |
| Rise Style | Mid-Calf |
| Unit Count | 2 Count |
| Fabric Type | Polyester,Cotton,Elastane |
| Closure Type | Pull On |
| Shoe Height Map | Mid-Calf |
| Age Range Description | Adult |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.