| Artikelnummer | 232069473 | Erscheinungsdatum | 2026/06/18 | Listenpreis | €23.20 | Modellnummer | 232069473 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 194610742976 |
|---|---|
| ASIN | B08T87D3Q9 |
| Color | Washed Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring/Summer |
| Fit Type | Regular |
| Leg Style | Tapered |
| character | Sports |
| Brand Name | Lucky Brand |
| Model Name | Sleeveless V-neck Cutwork Tank Top |
| Rise Style | Mid Rise |
| Style Name | Sleeveless V-neck Cutwork Tank Top |
| Fabric Type | 58% Cotton, 42% Rayon |
| Manufacturer | Lucky Brand |
| Style Number | 7W21124 |
| Material Type | Cotton, Polyester |
| Occasion Type | Vacation |
| Pattern Style | Solid |
| Item Type Name | Sweatpants |
| Pants Form Type | Sweatpants |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Pocket Description | front pockets |
| Apparel Closure Type | Drawstring |
| Age Range Description | Adult |
| Item Length Description | ankle length |
| Manufacturer Part Number | 7W21124-0WH |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Apparel Occasion and Lifestyle | Athletic |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage