| Artikelnummer | 229553378 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €10.40 | Modellnummer | 229553378 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 051494105900 |
|---|---|
| ASIN | B0GSC3HLF1 |
| Color | Black |
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Form | Tablet |
| Brand Name | MegaFood |
| Unit Count | 90.00 Count |
| Item Weight | 0.58 Pounds |
| Manufacturer | MegaFood |
| Model Number | 1931482 |
| Item Dimensions | 2.57 x 2.57 x 4.75 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Daily Energy & Immune Support |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Multivitamin |
| Manufacturer Part Number | 10590 |
| Specific Uses For Product | Daily Energy & Immune Support |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage