| Artikelnummer | 231583702 | Erscheinungsdatum | 2026/06/18 | Listenpreis | €193.33 | Modellnummer | 231583702 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 885997525619 |
|---|---|
| ASIN | B0CP2XPVL6 |
| Shape | Round |
| Theme | Sports |
| Crystal | K1 |
| Display | Analog |
| Pattern | Solid |
| Character | Fashion |
| Band Color | Black |
| Band Width | 22 Millimeters |
| Brand Name | Movado |
| Clasp Type | Tongue Buckle |
| Dial Color | Black |
| Face Style | Custom |
| Model Name | BOLD TR90 |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Leather |
| Style Name | Modern |
| Unit Count | 1 Count |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | Movado |
| Model Number | 3601154 |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 42 Millimeters |
| Warranty Type | Limited |
| Case Thickness | 10.3 Millimeters |
| Item Type Name | Watch |
| Band Material Type | Leather |
| Case Material Type | TR90 Composite Material Black |
| Additional Features | Water Resistant |
| Watch Movement Type | Swiss Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 30 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 3601154 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage