| Artikelnummer | 225562805 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €10.18 | Modellnummer | 225562805 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| UPC | 197644139095 |
|---|---|
| ASIN | B0CFFKH53V |
| Flavor | Tangerine |
| Item Form | Loose Leaf Tea |
| Specialty | Herbal, Natural |
| Brand Name | Pure And Easy Tea |
| Unit Count | 3.5274 Ounce |
| Item Volume | 3.53 Fluid Ounces |
| Item Weight | 100 Grams |
| Tea Variety | Sencha |
| Manufacturer | Pure & Easy Tea |
| Container Type | Bag |
| Each Unit Count | 1.00 |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Detox, Colon Cleansing, Promote Weight Loss |
| Special Ingredients | Sencha, Gynostemma Pentaphyllum, Burdock Root, Milk Thistle, Licorice Root, Dandelion Root, Kudzu Root, Chinese Wolfberry (Goji), Tangerine Peel, Rooibos |
| Age Range Description | Adult |
| Sweetness Description | Not Sweet |
| Caffeine Content Description | Caffeine Free |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage