| Artikelnummer | 216526941 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €119.60 | Modellnummer | 216526941 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 019813030180 |
|---|---|
| Color | White |
| Voltage | 277 Volts |
| Wattage | 39 watts |
| Room Type | Outdoor |
| Brand Name | RAB Lighting |
| Brightness | 5666 lumen |
| Efficiency | High Efficiency |
| Model Name | FFLED39NW |
| Style Name | Modern |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Light Color | Neutral |
| Shade Color | White |
| Finish Types | White |
| Fixture Type | Non Removable |
| Light Source | LED |
| Manufacturer | RAB Lighting |
| Model Number | FFLED39NW |
| Power Source | Corded Electric |
| Material Type | Plastic |
| Mounting Type | Wall Mount |
| Control Method | Remote |
| Item Type Name | RAB Lighting FFLED39NW Future Flood 39W Neutral LED, 120V/277V, White |
| Shade Material | Metal |
| Controller Type | Remote Control |
| Lighting Method | LED |
| Number of Items | 1 |
| Installation Type | Wall Mount |
| Required Assembly | No |
| Light Fixture Form | Floodlight |
| Included Components | Light Fixture |
| Indoor Outdoor Usage | Outdoor |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Number of Light Sources | 1 |
| Specific Uses For Product | Facade |
| Manufacturer Warranty Description | 1 year manufacturer. |
| Global Trade Identification Number | 00019813030180 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.