| Artikelnummer | 234835680 | Erscheinungsdatum | 2026/07/02 | Listenpreis | €6.00 | Modellnummer | 234835680 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Actual % as per SGS analysis | Min. % | Max. % | |
| Protein | 22.1% | 22% | 24% |
| Fat | 17.6% | 17.2% | 18.5% |
| Moisture | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
| Ash | 8.1% | 7.8% | 8.3% |
| Crude Fiber | 47% | 45% | 51.6% |
| Calories(KCal) | 3340 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage