| Artikelnummer | 219751810 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €295.24 | Modellnummer | 219751810 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Shape | Round |
|---|---|
| Crystal | Sapphire |
| Display | Analog |
| Pattern | Geometric |
| Band Color | Silver |
| Band Width | 20 Millimeters |
| Brand Name | PROSPEX |
| Clasp Type | Buckle |
| Dial Color | Green |
| Face Style | Crosshair |
| Model Name | スピードタイマー ソーラークロノグラフ レギュラーモデル |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Bracelet |
| Style Name | Bracelet Type |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Band Length | 197 Millimeters |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | SEIKO WATCH(セイコーウオッチ) |
| Model Number | SBDL107 |
| Power Source | Solar Powered |
| Case Diameter | 39 Millimeters |
| Case Thickness | 13.3 Millimeters |
| Item Type Name | Casual Watch |
| Band Material Type | Stainless Steel |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Chronograph |
| Watch Movement Type | Japanese Automatic |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 100 Meters |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Manufacturer Part Number | SBDL107 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage