| Artikelnummer | 227484028 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €43.98 | Modellnummer | 227484028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| ASIN | B0FBKMGP2B |
|---|---|
| Size | 31.5" - Left Hand Throw |
| Color | Black/Electric Blue |
| Brand Name | SSK |
| Glove Type | Catcher |
| Model Year | 2025 |
| Item Weight | 22 Ounces |
| Manufacturer | SSK |
| Breakin Level | Soft |
| Material Type | Leather |
| Mitt Web Type | Two Piece Closed |
| Hand Orientation | Ambidextrous |
| Lining Description | Leather |
| Age Range Description | Youth |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage