| Artikelnummer | 225055855 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €48.80 | Modellnummer | 225055855 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| ASIN | B0DQD52TST |
|---|---|
| Color | Black |
| Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Brand Name | Torchbeam |
| Unit Count | 8.0 Count |
| Manufacturer | Torchbeam |
| Item Type Name | Control arm |
| Auto Part Position | Front Lower |
| Included Components | Comes with housing |
| Auto Part Orientation | Front |
| Manufacturer Part Number | 7388CAK4922US |
| Manufacturer Warranty Description | NOTE: Please check with the "Amazon Confirmed Fit" or the detailed fitment info in the production description below to make sure that is the correct part for your vehicle |
| Global Trade Identification Number | 06977814158170 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage