| Artikelnummer | 218944434 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €6.40 | Modellnummer | 218944434 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| UPC | 197988877639 |
|---|---|
| Color | White |
| Shape | Tubular(T) |
| Voltage | 130 Volts (AC) |
| Wattage | 13 watts |
| Bulb Base | GU24 |
| Brand Name | VEVOR |
| Brightness | 900 lumen |
| Efficiency | High Efficiency |
| Light Type | Fluorescent |
| Model Name | 4-Pack CFL Light Bulbs |
| Style Name | Spiral |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 1.76 ounces |
| Light Color | White |
| Manufacturer | VEVOR |
| Model Number | SN298 |
| Power Source | Corded Electric |
| Material Type | Glass + Flame-Retardant PBT |
| Control Method | Touch |
| Item Type Name | 4-Pack CFL Light Bulbs, 13W Compact Fluorescent Spiral Bulbs with 2700K Warm Light, 900lm Luminous Flux, Twist and Lock GU24 Base, Ideal for Bedrooms, Study Rooms, Living Rooms, Commercial Use |
| Number of Items | 1 |
| Package Quantity | 1 |
| White Brightness | 900 Lumens |
| Color Temperature | 2700 Kelvin |
| Light Source Type | Fluorescent |
| Power Consumption | 13 Watts |
| Additional Features | Long Lasting |
| Included Components | 4 Packs x CFL Light Bulbs |
| Indoor Outdoor Usage | Indoor |
| Light Output Maximum | 900 Lumens |
| Light Source Wattage | 13 Watts |
| Manufacturer Part Number | 13W Bulb |
| Smart Home Compatibility | Not Smart Home Compatible |
| Specific Uses For Product | Lamp |
| Accepted Voltage Frequency | 100 to 120 Volts and 60 Hertz |
| Incandescent Equivalent Wattage | 60 Watts |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.